ドラッグやスワイプで操作が可能です。
※展開図、立体図はイメージです。実際の形状とは若干異なります。
「仕上がりイメージ画像」
幅(内寸) | {{ vue.vBox3Width }}mm | ||
---|---|---|---|
奥行(内寸) | {{ vue.vBox3Depth }}mm | ||
高さ(内寸) | {{ vue.vBox3Height }}mm | ||
フタの高さ | {{ vue.vBox3LidPosition }} | ||
箱の個数 | {{ vue.vBoxLot }}個 | ||
芯材(素地)の色 | {{ vue.vBox3coreMaterial.name }} | ||
外側(表面)の色 | {{ vue.vBox3Color.outside.isColor }} | {{ vue.vBox3Color.outside.name }} | {{ vue.vBox3Color.outside.name }} {{ vue.vBox3Color.outside.otherTant }} |
内側(中面)の色 | {{ vue.vBox3Color.inside.isColor }} | {{ vue.vBox3Color.inside.name }} | {{ vue.vBox3Color.inside.name }} {{ vue.vBox3Color.inside.otherTant }} |
側面の色 | {{ vue.vBox3Color.side.text }} |
箔押し | なし | あり(新版)/ {{ vue.vBoxPasteBox.color }} | あり(再版)/ {{ vue.vBoxPasteBox.color }} |
---|
お届け地域 | {{ vue.vBoxRegion.select }} |
---|---|
お支払い方法 | {{ vue.vBoxPayment }} |
箱の単価 (税別・配送料込み) |
{{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBox3Costs.unit) }}円 |
---|---|
箱の個数 | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxLot) }}個 |
消費税({{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.view) }}%) | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.calc2(vue.vBox3Costs.unit, vue.vBoxLot)) }}円 |
合計金額 | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.calc(vue.vBox3Costs.pr)) }}円 (税抜{{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxFloor(vue.vBox3Costs.pr)) }}円) |
{{ boxRepeat }}
{{ vue.textArea }}
お名前 | {{ vue.orderUser.familyName }} {{ vue.orderUser.givenName }} |
---|---|
お名前フリガナ | {{ vue.orderUser.familyNameKana }} {{ vue.orderUser.givenNameKana }} |
会社名 | {{ vue.orderUser.organization }} |
会社名フリガナ | {{ vue.orderUser.organizationKana }} |
郵便番号 | {{ vue.orderUser.postalCode }} |
都道府県 | {{ vue.orderUser.addressLevel1 }} |
市区町村 | {{ vue.orderUser.addressLevel2 }} |
番地・建物名 | {{ vue.orderUser.addressLine1 }} |
お電話番号 | {{ vue.orderUser.tel }} |
FAX番号 | {{ vue.orderUser.fax }} |
メールアドレス | {{ vue.orderUser.email }} |
お名前 | {{ vue.deliveryUser.familyName }} {{ vue.deliveryUser.givenName }} |
---|---|
お名前フリガナ | {{ vue.deliveryUser.familyNameKana }} {{ vue.deliveryUser.givenNameKana }} |
会社名 | {{ vue.deliveryUser.organization }} |
会社名フリガナ | {{ vue.deliveryUser.organizationKana }} |
郵便番号 | {{ vue.deliveryUser.postalCode }} |
都道府県 | {{ vue.deliveryUser.addressLevel1 }} |
市区町村 | {{ vue.deliveryUser.addressLevel2 }} |
番地・建物名 | {{ vue.deliveryUser.addressLine1 }} |
お電話番号 | {{ vue.deliveryUser.tel }} |
入力内容は以下の「お見積書」の通りです。
注文の決定は【ご注文】ボタンを押してください。
PDFデータが必要な場合は【プリント用ファイル(PDF)の作成】ボタンを押してください。
下記の明細の通りご請求申し上げます。
項 目 | 内 容 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
箱のカタチ | 箱のタイプ | Vカットボックス/{{ vue.vBox3baseType }} | |||||
箱のサイズ(内寸) | {{ vue.vBox3Width }}mm × {{ vue.vBox3Depth }}mm × {{ vue.vBox3Height }}mm | ||||||
フタの高さ | {{ vue.vBox3LidPosition }} | ||||||
箱の色 | 芯材(素地)の色 | {{ vue.vBox3coreMaterial.name }} | |||||
外側(表面)の色 | {{ vue.vBox3Color.outside.isColor }} | {{ vue.vBox3Color.outside.name }} | {{ vue.vBox3Color.outside.name }} {{ vue.vBox3Color.outside.otherTant }} | ||||
内側(中面)の色 | {{ vue.vBox3Color.inside.isColor }} | {{ vue.vBox3Color.inside.name }} | {{ vue.vBox3Color.inside.name }} {{ vue.vBox3Color.inside.otherTant }} | ||||
側面の色 | {{ vue.vBox3Color.side.text }} | ||||||
オプション | 箔押し | なし | あり(新版)/ {{ vue.vBoxPasteBox.color }} | あり(再版)/ {{ vue.vBoxPasteBox.color }} |
備考
※送料は価格に含まれています。
単価 | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBox3Costs.unit) }}円 |
---|---|
個数 | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxLot) }}個 |
小計 | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.subTotal(vue.vBox3Costs.unit, vue.vBoxLot)) }}円 |
消費税({{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.view) }}%) | {{ vue.vBoxFunc.viewNum(vue.vBoxCTax.calc2(vue.vBox3Costs.unit, vue.vBoxLot)) }}円 |